Coopératives laitières = 60% du lait collecté dans l’Union européenne

7 coopératives dans les 20 premières entreprises laitières au niveau mondial
Les entreprises coopératives sont surlignées en vert dans le tableau ci-après.
| Entreprises | Pays | C.A. lait en 2010 (en MDS €) |
|---|---|---|
| Nestlé | Suisse | 21,2 |
| Lactalis (+ Parmalat) | France | 13,0 |
| Danone | France | 12,3 |
| Fonterra | Nouvelle-Zélande | 9,1 |
| Friesland Campina | Pays-Bas | 8,8 |
| Dean Foods | Etats-Unis | 8,2 |
| Dairy Farmers of America | Etats-Unis | 7,4 |
| Arla Foods | Danemark / Suède | 6,9 |
| Kraft Foods | Etats-Unis | 5,3 |
| Unilever | Pays-Bas / Royaume-Uni | 5,1 |
| Saputo | Canada | 4,3 |
| Meiji Dairies | Japon | 4,1 |
| DMK (Nordmilch + Humana) | Allemagne | 4,0 |
| Sodiaal (+ Entremont) | France | 4,0 |
| Morinaga Milk Industry | Japon | 3,8 |
| Bongrain | France | 3,6 |
| < Précédent |
|---|




